<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naruto &#38; Bleach Video Resources &#187; Naruto</title>
	<atom:link href="http://himira.com/naruto/category/naruto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://himira.com/naruto</link>
	<description>Your Online Resources of Naruto and Bleach Video Clips</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 23:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bez bik-po&#380;yczki pozabankowe</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2012/01/bez-bik-poyczki-pozabankowe/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2012/01/bez-bik-poyczki-pozabankowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pozyczki pozabankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Coraz wy&#380;sz&#261; s&#322;aw&#261; ciesz&#261; si&#281; instytucje pozabankowe kt&#243;re dostarczaj&#261; po&#380;yczek bez bik. Nowe przepisy niezwykle utrudni&#322;y procedury bankowe w procesie dostarczania po&#380;yczek. Zaostrzone prawo dotycz&#261;ce naliczania zdolno&#347;ci po&#380;yczkowej jak tak&#380;e obowi&#261;zek badania historii finansowej u&#380;ytkownika wywo&#322;a&#322;y i&#380; du&#380;o konsument&#243;w si&#281;gn&#281;&#322;o do propozycji udzielanych przez towarzystwa pozabankowe. Czym cechuj&#261; si&#281; takie propozycje? Po&#380;yczka bez bik S&#261; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz wy&#380;sz&#261; s&#322;aw&#261; ciesz&#261; si&#281;  instytucje  pozabankowe kt&#243;re dostarczaj&#261; po&#380;yczek bez bik. Nowe przepisy niezwykle utrudni&#322;y procedury  bankowe w procesie dostarczania po&#380;yczek.</p>
<p>Zaostrzone prawo dotycz&#261;ce naliczania zdolno&#347;ci po&#380;yczkowej jak tak&#380;e obowi&#261;zek badania historii finansowej u&#380;ytkownika wywo&#322;a&#322;y i&#380; du&#380;o konsument&#243;w si&#281;gn&#281;&#322;o  do propozycji udzielanych przez towarzystwa pozabankowe.
<p><b>Czym cechuj&#261; si&#281; takie propozycje?</b></p>
<p><a href="http://ror.pisz.pl/pozyczka-gotowkowa.html" title="Kredyt bez bik">Po&#380;yczka bez bik</a></p>
<p>S&#261; one dro&#380;sze ani&#380;eli po&#380;yczki oferowane przez banki. Aczkolwiek czy zawsze? Por&#243;wnuj&#261;c  absolutne koszty  zobowi&#261;zania w Providencie z kilkoma propozycjami szybkich kredyt&#243;w konsumpcyjnych mo&#380;emy zaobserwowa&#263; i&#380; r&#243;&#380;nice s&#261; niedu&#380;e.</p>
<p>Przed wzi&#281;ciem takiej po&#380;yczki mo&#380;emy w &#322;atwy spos&#243;b zestawi&#263; zupe&#322;ne koszty. Wystarczy zrobi&#263; u&#380;ytek z kalkulatora po&#380;yczkowego jaki zlicza ca&#322;e koszty na bazie aktualnego oprocentowania i zestawi&#263; zupe&#322;ne  koszty pr&#281;dkich kredyt&#243;w konsumpcyjnych z po&#380;yczk&#261; w Providence.  R&#243;&#380;nice nie s&#261;  a&#380; tak niezwykle gigantyczne jak to opisuj&#261; niekt&#243;rzy praktycy z regu&#322;y zwi&#261;zani z jakim&#347; bankiem.</p>
<p>Mo&#380;emy te&#380; skorzysta&#263; z tak zwanych kredyt&#243;w sms. Jednak&#380;e w tym wypadku niezwykle starannie powinno si&#281; zbada&#263; umow&#281;, jako &#380;e koszty karne za sp&#243;&#378;nienie p&#322;acenia mog&#261; by&#263; rzeczywi&#347;cie du&#380;e.</p>
<p><em>Analiza Kredytowa<br/><br />
<b>Ror.Pisz.Pl</b></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2012/01/bez-bik-poyczki-pozabankowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena srebra-z&#322;oto lokacyjne</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2012/01/cena-srebra-zoto-lokacyjne/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2012/01/cena-srebra-zoto-lokacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pozyczki pozabankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Z jakiego powodu powinni&#347;my inwestowa&#263; w z&#322;oto? Z jakiej przyczyny cena za z&#322;oto uros&#322;a podw&#243;jnie? Z&#322;oto tytu&#322;owane jest wielokrotnie lokat&#261; na czarn&#261; godzin&#281;. Wcze&#347;niej kilkaset lat temu z&#322;oto piastowa&#322;o funkcj&#281; waluty, jaka odporna by&#322;a na r&#243;&#380;norodne zawirowania . Inwestycje w z&#322;oto wypada, zatem traktowa&#263; d&#322;ugoterminowo. Na pot&#281;&#380;ne zyski rz&#281;du kilkuset procent na rok nie warto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z jakiego powodu powinni&#347;my inwestowa&#263; w z&#322;oto? Z jakiej przyczyny cena za z&#322;oto uros&#322;a podw&#243;jnie?</p>
<p>Z&#322;oto tytu&#322;owane jest wielokrotnie lokat&#261; na czarn&#261; godzin&#281;. Wcze&#347;niej kilkaset lat temu z&#322;oto piastowa&#322;o funkcj&#281; waluty, jaka odporna by&#322;a na r&#243;&#380;norodne zawirowania . Inwestycje w z&#322;oto wypada, zatem traktowa&#263; d&#322;ugoterminowo.</p>
<p>Na pot&#281;&#380;ne zyski rz&#281;du kilkuset procent na rok nie warto w&#322;a&#347;ciwie szacowa&#263;, chyba, i&#380; inwestowanie zespolimy z kolekcjonowaniem monet. Niekt&#243;re monety zyskuj&#261; ponad 100% wzrostu ceny na przestrzeni kilku lat. To, co nadzwyczaj wa&#380;ne to, to, i&#380; przysz&#322;o&#347;&#263; sektora produkt&#243;w ze z&#322;ota wydaje si&#281; te&#380; optymistyczna. Z&#322;oto ulega ci&#261;gom i to d&#322;ugoterminowym. Od lat osiemdziesi&#261;tych koszt z&#322;ota przez ca&#322;y czas dro&#380;eje, w okresie przesz&#322;ych czterech lat cena ta naros&#322;a z 250 dolar&#243;w na oko&#322;o 500 USD, czyli dwa razy.</p>
<p><a href="http://ecasa.pl/tanie-pierscionki-zareczynowe.html" title="Jubiler">Pier&#347;cionki z&#322;ote</a></p>
<p>Z jakiego powodu tak si&#281; dzieje? Odpowiedz jest &#322;atwa. Wzrasta popyt na metal szlachetny ze strony pr&#281;dko rozwijaj&#261;cych si&#281; gospodarek (Chiny); pokup ten przynosi nasilenie wydobycia z&#322;ota oraz zu&#380;ywanie by&#322;ych opuszczonych kopalni. Na dodatek pozytywna aura wok&#243;&#322; z&#322;ota idzie w parze z mod&#261; na umieszczanie pieni&#281;dzy w&#322;a&#347;nie w nim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2012/01/cena-srebra-zoto-lokacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze trasy narciarskie w polsce-wyciągi w polsce</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2012/01/najlepsze-trasy-narciarskie-w-polsce-wyciagi-w-polsce/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2012/01/najlepsze-trasy-narciarskie-w-polsce-wyciagi-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pozyczki pozabankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Obcokrajowe kurorty narciarskie wabią turystów. Fantazjujesz o białym wariactwie w Alpach lub Pirenejach, jednak nie chcesz rozstawać się z własnym, przetestowanym sprzętem narciarskim? Samolot &#8211; przydatna alternatywa. Rezerwacja wakacje Wielu narciarzy, jako środek transportu nawet na cudzoziemskie wyjazdy, nieprzerwanie jeszcze preferuje samochód. Zanim jednakże usiądziemy za kierownicą warto zastanowić się nad opcjonalną postacią podróżowania: samolotem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obcokrajowe kurorty narciarskie wabią turystów. Fantazjujesz o białym wariactwie w Alpach lub Pirenejach, jednak nie chcesz rozstawać się z własnym, przetestowanym sprzętem narciarskim?  Samolot &#8211; przydatna alternatywa.</p>
<p><a href="http://hotel.eoba.pl/lot-do-barcelony-2.html">Rezerwacja wakacje</a></p>
<p> Wielu narciarzy, jako środek transportu nawet na cudzoziemskie wyjazdy, nieprzerwanie jeszcze preferuje samochód. Zanim jednakże usiądziemy za kierownicą warto zastanowić się nad opcjonalną postacią podróżowania: samolotem.
</p>
<p>Duże koszty paliwa, napięcie połączony z potrzebą studiowania mapy, ryzyko wynikające z oblodzenia drogi|autostrady|trasy} oraz niewygoda sklejona z długim czasem przewozu sprawiają, że kupno biletu lotniczego &#8211; w szczególności przez sieć &#8211; staje się ponętny. Pozytywów związanych z przelotem nie trzeba wyliczać. Jest jednak coś, co frapuje każdego przygotowującego się do odlotu narciarza &#8211; wątpliwość: na jakich warunkach transportowany jest w samolocie własny rynsztunek?
</p>
<p>Podstawowa norma dotycząca przewozu nart, snowboardów oraz całości narciarskiego sprzętu jest prosta: pytaj! Przed zakupem biletu wskazane jest dowiedzieć się na jakich warunkach odbywa się transport tego typu bagażu, bowiem każda z linii lotniczych wykorzystuje w tym zakresie swoje indywidualne normy. Co więcej opłaty transportu mogą być uzależnione też od samych tras, na których potrzebujemy podróżować. Wskazane jest więc przyjrzeć się najbardziej atrakcyjnym w Kraju przewoźnikom, jacy wykonują loty do kurortów narciarskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2012/01/najlepsze-trasy-narciarskie-w-polsce-wyciagi-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiadomości rynki finansowe</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2011/09/wiadomosci-rynki-finansowe/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2011/09/wiadomosci-rynki-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotowkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 529 mln zł do 785 mln zł. W II kwartale 2011 roku zysk netto grupy PZU jest o 111 proc. wyższy niż rok wcześniej i 4 proc. niższy niż w I kwartale 2011 roku. Po pierwszej połowie 2011 roku zysk netto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 529 mln zł do 785 mln zł. W II kwartale 2011 roku zysk netto grupy PZU jest o 111 proc. wyższy niż rok wcześniej i 4 proc. niższy niż w I kwartale 2011 roku. Po pierwszej połowie 2011 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 1552,4 mln zł, był więc o 32,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Współczynnik ROE na koniec I półrocza 2011 roku wynosił 24,8 proc.<br />
Składka przypisana brutto grupy w II kwartale wyniosła 3696,4 mln zł. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 3615 mln zł (w przedziale oczekiwań 3588-3653 mln zł). Składka w II kwartale 2011 roku wzrosła 6 proc. r/r i spadła 7 proc. w ujęciu kwartalnym. Składki przypisane brutto za I półrocze 2011 roku wyniosły 7673,3 mln zł, czyli były o 5,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka podała, że wzrost był spowodowany wyższym przypisem w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz segmencie ubezpieczeń na życie.</p>
<p><a href="http://ecasa.pl/odszkodowania.html/">Odszkodowania</a> netto wyniosły w drugim kwartale 2011 roku 2617,5 mln zł. Rynek spodziewał się tymczasem odszkodowań na poziomie 2536 mln zł w przedziale oczekiwań 2439-2639 mln zł. Odszkodowania w II kwartale 2011 roku są na poziomie ubiegłorocznym i 7 proc. wyższym niż w I kwartale 2011 roku. W całym I półroczu 2011 roku odszkodowania netto wyniosły 5018 mln zł, czyli były o 2 proc. niższe niż rok wcześniej.</p>
<p>&#8220;Spadek odszkodowań i świadczeń netto o 102,6 mln zł (-2,0 proc.) wynikał głównie z braku szkód spowodowanych opadami śniegu oraz powodzianami w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Spadek powyższy został częściowo zniwelowany poprzez wzrost wypłat świadczeń przy jednoczesnym spadku rezerw w 2011 roku w segmencie ubezpieczeń na życie&#8221; &#8211; napisano w raporcie. Dochody z działalności lokacyjnej grupy PZU za I półrocze 2011 roku wyniosły 1079,1 mln zł, czyli były o 14,5 proc. niższe niż rok wcześniej.</p>
<p>Koszty akwizycji w II kwartale 2011 roku wzrosły do 482,5 mln zł z 454,2 mln zł rok wcześniej. Z kolei koszty administracyjne spadły w tym okresie do 304,2 mln zł z 404 mln zł. W ciągu I półrocza koszty administracyjne spadły o 17,5 proc. Spółka podała, że w okresie II kwartału restrukturyzacją zatrudnienia w PZU i PZU Życie zostało objętych było 347 osób, z czego z 248 pracownikami rozwiązano umowy o pracę. PZU poinformowało, że łączne koszty z tytułu restrukturyzacji odniesione w okresie w I połowie 2011 roku w ciężar rezerwy wyniosły 17,7 mln zł. Pod koniec czerwca 2011 roku wielkość rezerwy na koszty z tytułu restrukturyzacji wyniosła 56,6 mln zł.</p>
<p>Kurs spółki zareagował na te dane 2 proc. wzrostem. O godzinie 10.15 za akcje PZU trzeba było zapłacić 343,50 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2011/09/wiadomosci-rynki-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>najlepsze banki</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2011/09/najlepsze-banki/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2011/09/najlepsze-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[konta osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Bank Bank Pocztowy Bank Pocztowy działa od roku 1990. Dzięki fundamentalnym udziałowcom &#8211; Poczcie Polskiej SA oraz PKO BP SA bank, ma wielką w kraju dystrybucję oraz dojście do najnowocześniejszych technologii bankowych instytucji. Kluczową zaletą tego uniwersalnego i bezpiecznego Banku jest szeroki dostęp Konsumentów do usług bankowych. W przybliżeniu 10 tys. punktów w jakich Konsument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Bank Bank Pocztowy</h4>
<p>Bank Pocztowy działa od roku 1990. Dzięki fundamentalnym udziałowcom &#8211; Poczcie Polskiej SA oraz PKO BP SA bank, ma wielką w kraju dystrybucję oraz dojście do najnowocześniejszych technologii bankowych instytucji. Kluczową zaletą tego uniwersalnego i bezpiecznego Banku jest szeroki dostęp Konsumentów do usług bankowych. W przybliżeniu 10 tys. punktów w jakich Konsument ma nieodpłatny dostęp do nazbieranych środków oraz niemal 5 tys. Urzędów Pocztowych w jakich proponowane są m.in. pożyczki gotówkowe, <a href="http://ror.pisz.pl/konta-osobiste.html">konta osobiste</a>, wpłaty i wypłaty środków.</p>
<h4>PKO SA</h4>
<p>Kompletna nazwa instytucji finansowej to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Bank PKO BP to najogromniejszy i najstarszy bank w Kraju. PKO posiada ponad 1200 wydziałów i mniej więcej 2000 agencji, zapewnia to ogromny komfort klientom, którzy nie muszą daleko szukać najbliższej placówki. Bank rozporządza bardzo rozbudowaną sieć bankomatów z grubsza 2100 maszyn aktywnych całą dobę. Bank PKO nieprzerwanie się rozwija i poszerza swoja ofertę w 2002 roku zakupił Inteligo. Inteligo stało się charakterystyczną jednostką w instytucji finansowej której celem jest wzmocnienie bankowości internetowej, Inteligo dostarcza <a href="http://ror.pisz.pl/konta-osobiste.html">konto osobiste</a> i rachunek firmowy.<br />
Bank PKO BP jest liderem pod względem ilości prowadzonych rachunków dla użytkowników indywidualnych. Instytucja finansowa prowadzi najwięcej kont a także wydaje najwięcej kart pieniężnych.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2011/09/najlepsze-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry kredyt porownanie</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2011/08/dobry-kredyt-porownanie/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2011/08/dobry-kredyt-porownanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/naruto/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Pożyczki przestały mocno drożećPożyczki gotówkowe przestały drożeć. Z zestawienia ofert 24 banków przygotowanego przez Gold Finance wynika, że w marcu po raz pierwszy od kilku miesięcy przeciętny koszt całkowity kredytu gotówkowego w wysokości 10 tys. zł na 3 lata spadł, i to sporo. Dla osób posiadających historię w banku, do którego zwróciły się o pożyczkę, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <P>Pożyczki przestały mocno drożeć</B></P><P>Pożyczki gotówkowe przestały drożeć. Z zestawienia ofert 24 banków przygotowanego przez Gold Finance wynika, że w marcu po raz pierwszy od kilku miesięcy przeciętny koszt całkowity kredytu gotówkowego w wysokości 10 tys. zł na 3 lata spadł, i to sporo. Dla osób posiadających historię w banku, do którego zwróciły się o pożyczkę, cena obniżyła się z 3319 zł do 3306 zł. Dla osób, z którymi banki nie miały relacji, zmalała z 3597 do 3577 zł. W dużej części był to efekt promocji w Kredyt Banku, który w marcu, przed Wielkanocą, udzielał pożyczek bez prowizji. Ale nawet jeśli uwzględnimy standardową ofertę Kredyt Banku, średni koszt pożyczki gotówkowej nadal wypada nieźle. Dla klientów znanych bankowi wzrasta jedynie o 4 zł, do 3323 zł z 3319 zł w lutym. Dla osób nieznanych bankom wzrasta zaledwie o 2 zł, do 3599 zł. Wcześniej co miesiąc ceny szły w górę o kilkadziesiąt złotych. Czy to już odwilż na rynku pożyczek konsumpcyjnych? Nic takiego. Po prostu ceny kredytów gotówkowych są już wysokie, i to w warunkach lekko obniżających się stóp procentowych na rynku międzybankowym. Nie ma też mowy o poprawie przyznawalności kredytów. To drugie, obok ceny, kluczowe kryterium dostępu do kredytu konsumpcyjnego wciąż się nie liberalizuje. Banki nadal są wybredne i nieufne w dobieraniu sobie kredytobiorców.</P><B>Dynamika przyrostu kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych (proc.)</B><P>Źródło: KNF, Gold Finance</P><P><B>Przedświąteczna zmowa milczenia</B></P><P>Marcowy ranking doskonale pokazuje nastawienie do kredytowania potrzeb konsumpcyjnych. Mimo iż na miniony miesiąc przypadł okres poprzedzający Święta Wielkiej Nocy, o wysypie specjalnych propozycji nie było mowy. Sytuacja wyglądała więc podobnie jak przed minionymi świętami Bożego Narodzenia. Po latach kuszenia wyjątkowymi w tym czasie ofertami i nachalnego namawiania do kredytowania świąt, banki zamilkły. Na specjalne propozycje zdecydowali się jedynie Kredyt Bank oraz Pekao. Oba banki nie pobierały prowizji. W Kredyt Banku tańsza oferta skończyła się w marcu, w Pekao potrwa do końca czerwca (bank, który od miesięcy oferował pożyczkę od 10 001 zł bez prowizji, rozszerzył tę możliwość również na niższe kwoty; w naszych zestawieniach uwzględnialiśmy już wcześniej ofertę bez prowizji). Na obniżki zdecydowali się w marcu BPH oraz DnB Nord. W Banku Ochrony Środowiska koszt poszedł w górę. </P><P><B>Podwyżkę wprowadził jedynie BOŚ</B></P><P>W marcu oprocentowanie poszło w górę tylko w Banku Ochrony Środowiska. O 2,9 pkt. proc. do 17,23 proc. wzrosły odsetki dla znanych klientów, a o 3,9 pkt. proc. dla nieznanych bankowi. Od marca płacą oni 18,23 proc. Bank tym samym dołączył do grupy instytucji różnicującej oprocentowanie pożyczek gotówkowych w zależności od relacji z klientem. Na kosmetyczną obniżkę oprocentowania o 0,15 pkt. proc., wynikającą ze spadku WIBOR-u zdecydował się DnB Nord. Taka sama obniżka była udziałem znanych jak i nieznanych klientów. Dodatkowo DnB Nord zmniejszył prowizję o 1 pkt. proc. z 5 do 4 proc. Z kolei BPH wrócił do oprocentowania ze stycznia. W efekcie z 19,1 proc. obniżył odsetki do 18,2 proc. Lukas Bank utrzymał promocję z lutego na nie pobieranie prowizji od osób, które zdecydują się otworzyć konto z regularnymi wpływami. </P><P><B>Najtaniej w BNP Paribas Fortis oraz w Banku Zachodnim WBK </B></P><P>Na pierwszej pozycji rankingu Gold Finance utrzymała się w marcu oferta kredytu z BNP Paribas Fortis z kosztem 2032 zł. Bank za tyle samo pożyczy 10 tys. zł na 3 lata znanym i nieznanym klientom. Drugie miejsce w kategorii „oferta dla swoich klientów” przypadło BZ WBK, a trzecie Millennium. Czwarty jest Polbank, piąty Euro Bank, a szósty Kredyt Bank z promocją. W grupie ofert dla klientów „z ulicy” za liderem BNP Paribas Fortis uplasował się Polbank. Dalej znalazła się promocyjna oferta <a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-gotowkowe.html">Kredyt</a> Banku, a za nią BZ WBK i Allianz. </P><P><B>Już tylko co czwarty bank nie pokazuje w ofercie, że faworyzuje swoich klientów</B></P><P>Na 24 ankietowane przez Gold Finance banki, prowadzenie identycznej polityki cenowej deklaruje już tylko 5 banków. Wśród instytucji stosujących takie samo podejście bez względu na relacje z klientem znaleźli się: Polbank EFG, BNP Paribas Fortis, Allianz, BPH i Raiffeisen Bank. Z grona tego w marcu wypadł BOŚ, a w lutym Deutsche Bank PBC (db kredyt). Pozostali różnicują ofertę, choć nie zawsze widać to akurat w naszym przykładzie.</P><P><B>Klient Banku &#8211; Kredyt 10 tys. zł na 3 lata</B></P><P><B>Rodzina 2+2 z miesięcznymi wpływami na konto 6 tys. zł</B> <BR></P><B>OPROCENTO-WANIE NOMINALNE (PROC.)</B><P>*Gdyby klient wykupił ubezpieczenie za 1123 zł, oproc. spadłoby do 7,9% <BR>**Konieczne jest posiadanie zabezpieczenia w postaci lokaty w wysokości kredytu <BR>***W miesiącach promocyjnych, raz na kwartał, prowizja wynosi 0% <BR>Źródło: Gold Finance, banki</P><P><B>Osoba nie będąca klientem banku &#8211; Kredyt 10 tys. zł na 3 lata </B></P><P><B>Rodzina 2+2 z miesięcznymi wpływami na konto 6 tys. zł </B></P><B>OPROCENTO-WANIE NOMINALNE (PROC.)</B><P>*Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jeśli klient założy depozyt jako zabezpieczenie pożyczki <BR>**Jeśli klient nie che płacic ubezpieczenia konieczne jest posiadanie zabezpieczenia w postaci lokaty w wysokości kredytu <BR>***W miesiącach promocyjnych, raz na kwartał, prowizja wynosi 0% <BR>Źródło: Gold Finance, banki</P><P><B>Halina Kochalska,</B><BR>Analityk Gold Finance</P><P>Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2011/08/dobry-kredyt-porownanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naruto OVA 3</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2008/02/naruto-ova-3/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2008/02/naruto-ova-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animexp.com/home/2008/02/24/naruto-ova-3/</guid>
		<description><![CDATA[3 &#8220;Finally a clash! JÅnin VS Genin!! Indiscriminate grand melee tournament meeting!!&#8221; &#8220;Tsuini gekitotsu! JÅnin tai Genin!! Musabetsu dairansen taikai kaisai!!&#8221; (ã¤ã„ã«æ¿€çªï¼ä¸Šå¿VSä¸‹å¿ï¼ï¼ç„¡å·®åˆ¥å¤§ä¹±æˆ¦å¤§ä¼šé–‹å‚¬ï¼ï¼) December 22, 2005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="432" height="351"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/6B26YV38f9d5e3deb79b5638fe72ff08a0dacc1a.1547540530.0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/6B26YV38f9d5e3deb79b5638fe72ff08a0dacc1a.1547540530.0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="432" height="351"></embed></object><br />
3 	&#8220;Finally a clash! JÅnin VS Genin!! Indiscriminate grand melee tournament meeting!!&#8221;<br />
&#8220;Tsuini gekitotsu! JÅnin tai Genin!! Musabetsu dairansen taikai kaisai!!&#8221; (ã¤ã„ã«æ¿€çªï¼ä¸Šå¿VSä¸‹å¿ï¼ï¼ç„¡å·®åˆ¥å¤§ä¹±æˆ¦å¤§ä¼šé–‹å‚¬ï¼ï¼)  	December 22, 2005</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himira.com/naruto/2008/02/naruto-ova-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naruto OVA 2</title>
		<link>http://himira.com/naruto/2008/02/naruto-ova-2/</link>
		<comments>http://himira.com/naruto/2008/02/naruto-ova-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naruto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animexp.com/home/2008/02/24/naruto-ova-2/</guid>
		<description><![CDATA[2 &#8220;Mission: Protect the Waterfall Village!&#8221; &#8220;Takigakure no ShitÅ Ore ga EiyÅ« Dattebayo!&#8221; (æ»éš ã‚Œã®æ­»é—˜ã€€ã‚ªãƒ¬ãŒè‹±é›„ã ã£ã¦ã°ã‚ˆï¼) 2004]]></description>
