<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himira.com &#187; Pendidikan</title>
	<atom:link href="http://himira.com/category/pendidikan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://himira.com</link>
	<description>Sumber Informasi Perniagaan Internet, Isu Pendidikan dan Isu Semasa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 03:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>46,712 lulus, 12 calon dapat 5A dalam STPM 2011</title>
		<link>http://himira.com/2012/03/46712-lulus-12-calon-dapat-5a-dalam-stpm-2011/</link>
		<comments>http://himira.com/2012/03/46712-lulus-12-calon-dapat-5a-dalam-stpm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan stpm]]></category>
		<category><![CDATA[STPM]]></category>
		<category><![CDATA[stpm 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[&#160; KUALA LUMPUR: Seramai 46,712 atau 92.19 peratus calon telah lulus sekurang-kurangnya satu mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2011 berbanding 46,795 (92.5) pada tahun sebelumnya. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Datuk Dr Mohd Noh Dalimin berkata 12 calon telah mencapai keputusan cemerlang Gred A dalam lima mata pelajaran yang diambil berbanding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://himira.com/2012/03/46712-lulus-12-calon-dapat-5a-dalam-stpm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15,000 guru naik gred</title>
		<link>http://himira.com/2012/02/15000-guru-naik-gred/</link>
		<comments>http://himira.com/2012/02/15000-guru-naik-gred/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[cikgu]]></category>
		<category><![CDATA[cikgu belajar]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiswazahan guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Guru lepasan ijazah nikmati manfaat semakan semula SBPA KUALA LUMPUR: Kerajaan semalam memberi jaminan 15,000&#160;guru&#160;lepasan ijazah yang belum menerima kenaikan gred akan menikmatinya sebaik semakan semula skim Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) diselesaikan April ini. Timbalan Menteri Pelajaran, Dr Mohd Puad Zarkashi, berkata Kementerian Pelajaran sudah mengambil tindakan berhubung kenaikan pangkat itu walaupun SBPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://himira.com/2012/02/15000-guru-naik-gred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46,012 Perolehi Semua A Keputusan UPSR 2011</title>
		<link>http://himira.com/2011/11/46012-perolehi-semua-a-keputusan-upsr-2011/</link>
		<comments>http://himira.com/2011/11/46012-perolehi-semua-a-keputusan-upsr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Keputusan keseluruhan calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2011 merupakan yang terbaik dalam empat tahun mengikut Gred Purata Nasional (GPN), sungguhpun pencapaian calon cemerlang semua A mengalami sedikit penurunan berbanding tahun lepas. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Abdul Ghafar Mahmud berkata seramai 46,012 daripada 485,160 calon memperoleh keputusan cemerlang semua A, namun pencapaiannya menurun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://himira.com/2011/11/46012-perolehi-semua-a-keputusan-upsr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan UPSR 2011 diumumkan</title>
		<link>http://himira.com/2011/11/keputusan-upsr-2011-diumumkan/</link>
		<comments>http://himira.com/2011/11/keputusan-upsr-2011-diumumkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isu Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[trial upsr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UPSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PUTRAJAYA: Keputusan keseluruhan calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2011 merupakan yang terbaik dalam empat tahun mengikut Gred Purata Nasional (GPN), sungguhpun pencapaian calon cemerlang semua A mengalami sedikit penurunan berbanding tahun lepas. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Abdul Ghafar Mahmud berkata seramai 46,012 daripada 485,160 calon memperoleh keputusan cemerlang semua A, namun pencapaiannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://himira.com/2011/11/keputusan-upsr-2011-diumumkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM100 sebelum cuti</title>
		<link>http://himira.com/2011/11/rm100-sebelum-cuti/</link>
		<comments>http://himira.com/2011/11/rm100-sebelum-cuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 04:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himira.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PENGAWAS Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail (berdiri di belakang dari kiri) Lim Chen Yao, Carlos Ruben Dourado, Walid Amry dan Shariffuddin, (depan) Puteri Mariam Diana Ahmad Mosadik (kiri) dan Tufah Rasyidah Zakaria menunjukkan wang RM100 mereka terima semalam. Sekolah keluar pekeliling minta ibu bapa hadir KUALA LUMPUR: Pihak pengurusan sekolah akan mengeluarkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://himira.com/2011/11/rm100-sebelum-cuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://himira.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=356339&rnd=2115466703" /></channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: himira.com @ 2012-05-20 07:35:02 -->
